KAP: BYR [ ] BIRLESIK FON BANKASI A.S. KAR VEYA ZARAR TABLOSU
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1516549
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328D998EEBE8019A7D5406C46D02
KAR VEYA ZARAR TABLOSU 2025-01-01 2025-09-30 2024-01-01 2024-09-30 2025-07-01 2025-09-30 2024-07-01 2024-09-30
GELIR VE GIDER KALEMLERI
FAIZ GELIRLERI 1,500,406,000 1,590,133,000 592,000,000 648,666,000
KREDILERDEN ALINAN FAIZLER 531,819,000 736,876,000 173,815,000 361,073,000
ZORUNLU KARSILIKLARDAN ALINAN FAIZLER 0 0 0 0
BANKALARDAN ALINAN FAIZLER 818,512,000 665,015,000 376,638,000 238,869,000
PARA PIYASASI ISLEMLERINDEN ALINAN FAIZLER 19,780,000 4,381,000 1,217,000 4,381,000
MENKUL DEGERLERDEN ALINAN FAIZLER 129,694,000 182,891,000 40,215,000 44,229,000
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR ZARARA YANSITILANLAR 57,360,000 467,000 18,116,000 106,000
GERCEGE UYGUN DEGER FARKI DIGER KAPSAMLI GELIRE YANSITILANLAR 0 0 0 0
ITFA EDILMIS MALIYETI ILE OLCULENLER 72,334,000 182,424,000 22,099,000 44,123,000
FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI 0 0 0 0
DIGER FAIZ GELIRLERI 601,000 970,000 115,000 114,000
FAIZ GIDERLERI (-) -965,581,000 -1,110,444,000 -397,893,000 -477,438,000
MEVDUATA VERILEN FAIZLER -584,795,000 -511,724,000 -260,835,000 -274,403,000
KULLANILAN KREDILERE VERILEN FAIZLER -338,394,000 -584,874,000 -124,808,000 -194,699,000
PARA PIYASASI ISLEMLERINE VERILEN FAIZLER -42,392,000 -13,846,000 -12,250,000 -8,336,000
IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLERE VERILEN FAIZLER 0 0 0 0
KIRALAMA FAIZ GIDERLERI 0 0 0 0
DIGER FAIZ GIDERLERI 0 0 0 0
NET FAIZ GELIRI VEYA GIDERI 534,825,000 479,689,000 194,107,000 171,228,000
NET UCRET VE KOMISYON GELIRLERI VEYA GIDERLERI -1,276,000 460,000 -652,000 -388,000
ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2,666,000 3,494,000 807,000 808,000
GAYRI NAKDI KREDILERDEN 1,932,000 3,051,000 626,000 659,000
DIGER 734,000 443,000 181,000 149,000
VERILEN UCRET VE KOMISYONLAR (-) -3,942,000 -3,034,000 -1,459,000 -1,196,000
GAYRI NAKDI KREDILERE 0 0 0 0
DIGER -3,942,000 -3,034,000 -1,459,000 -1,196,000
TEMETTU GELIRLERI 0 0 0 0
TICARI KAR VEYA ZARAR (NET) 23,386,000 1,331,000 5,331,000 734,000
SERMAYE PIYASASI ISLEMLERI KARI (ZARARI) 0 0 0 0
TUREV FINANSAL ISLEMLERDEN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
KAMBIYO ISLEMLERI KARI (ZARARI) 23,386,000 1,331,000 5,331,000 734,000
DIGER FAALIYET GELIRLERI 66,390,000 56,689,000 13,406,000 27,364,000
FAALIYET BRUT KÂRI 623,325,000 538,169,000 212,192,000 198,938,000
KREDI KARSILIKLARI (-) -91,952,000 -61,297,000 -58,177,000 -30,362,000
PERSONEL GIDERLERI (-) -286,704,000 -246,281,000 -99,439,000 -99,031,000
DIGER FAALIYET GIDERLERI (-) -101,884,000 -72,344,000 -36,584,000 -26,937,000
NET FAALIYET KARI (ZARARI) 142,785,000 158,247,000 17,992,000 42,608,000
BIRLESME ISLEMI SONRASINDA GELIR OLARAK KAYDEDILEN FAZLALIK TUTARI 0 0 0 0
OZKAYNAK YONTEMI UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR) 0 0 0 0
NET PARASAL POZISYON KARI (ZARARI) 0 0 0 0
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 142,785,000 158,247,000 17,992,000 42,608,000
SURDURULEN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 67,559,000 -47,262,000 46,026,000 -12,477,000
CARI VERGI KARSILIGI -84,250,000 -74,368,000 -22,168,000 -22,987,000
ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 151,809,000 27,106,000 68,194,000 10,510,000
SURDURULEN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 210,344,000 110,985,000 64,018,000 30,131,000
DURDURULAN FAALIYETLERDEN GELIRLER 0 0 0 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GELIRLERI 0 0 0 0
ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS KARLARI 0 0 0 0
DIGER DURDURULAN FAALIYET GELIRLERI 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLERDEN GIDERLER (-) 0 0 0 0
SATIS AMACLI ELDE TUTULAN DURAN VARLIK GIDERLERI 0 0 0 0
ISTIRAK, BAGLI ORTAKLIK VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORT.) SATIS ZARARLARI 0 0 0 0
DIGER DURDURULAN FAALIYET GIDERLERI 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLER VERGI ONCESI KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLER VERGI KARSILIGI (+/-) 0 0 0 0
CARI VERGI KARSILIGI 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI GIDER ETKISI 0 0 0 0
ERTELENMIS VERGI GELIR ETKISI 0 0 0 0
DURDURULAN FAALIYETLER DONEM NET KARI (ZARARI) 0 0 0 0
DONEM NET KARI VEYA ZARARI 210,344,000 110,985,000 64,018,000 30,131,000
GRUBUN KARI (ZARARI) 210,344,000 110,985,000 64,018,000 30,131,000
AZINLIK PAYLARI KARI (ZARARI) 0 0 0 0
HISSE BASINA KAR (ZARAR)
HISSE BASINA KAR (ZARAR)
HISSE BASINA KAR (ZARAR)
HISSE BASINA KAR (ZARAR)